フィッシング・プラン
2025年度 | オプション料金 | 食材・レンタル | キャンセル料 | ペット料金 |
那須白河フォレストスプリングスの1日ライセンスがセットになったお得なプランです。
養魚場直営施設なので、魚たちはとても元気。昼間は、ルアーやフライで魚たちと遊び、夜は、自分たちが釣った魚を調理。
お得な料金でお泊まりいただき、爽やかな那須高原の季節を満喫して下さい。
| ■ご提供期間 | 通年 | |
| ■プラン特典 | 「那須白河フォレスト・スプリングス」の一日券付き | |
| ■ご提供人数 | ライセンス不要の方を含め、2名様以上から承ります。 (※ライセンスが不要の方は、素泊まり料金となります。) |
|
| ※1.このプランは、具体的な建物の指定はできませんので、ご了承下さい。 ※2.ご利用日当日のご予約は、お受けできない場合がございます。 |
||
1泊+1日券付き料金(消費税込) (2025年4月~ 2026年3月)
Aシーズン(Bシーズン以外)
| ログハウス・Aクラス | ||||
| 大人 | 女性・中学生 | 小学生 | ||
| 2名様 | 17,750円 | 17,250円 | 14,000円 | |
| 3名様 | 15,550円 | 15,050円 | 12,240円 | |
| 4名様 | 14,450円 | 13,950円 | 11,360円 | |
| 5名様 | 13,900円 | 13,400円 | 10,920円 | |
| ログハウス・Bクラス | ||||
| 大人 | 女性・中学生 | 小学生 | ||
| 2名様 | 15,550円 | 15,050円 | 12,240円 | |
| 3名様 | 14,450円 | 13,950円 | 11,360円 | |
| 4名様 | 13,350円 | 12,850円 | 10,480円 | |
| 5名様 | 12,800円 | 12,300円 | 10,040円 | |
| 別荘・エクセレントクラス | ||||
| 大人 | 女性・中学生 | 小学生 | ||
| 2名様 | 17,200円 | 16,700円 | 13,560円 | |
| 3名様 | 15,000円 | 14,500円 | 11,800円 | |
| 4名様 | 13,900円 | 13,400円 | 10,920円 | |
| 5名様 | 13,350円 | 12,850円 | 10,480円 | |
| 別荘・デラックスクラス | ||||
| 大人 | 女性・中学生 | 小学生 | ||
| 2名様 | 15,000円 | 14,500円 | 11,800円 | |
| 3名様 | 13,900円 | 13,400円 | 10,920円 | |
| 4名様 | 12,800円 | 12,300円 | 10,040円 | |
| 5名様 | 12,250円 | 11,750円 | 9,600円 | |
| 別荘・モデレートクラス | ||||
| 大人 | 女性・中学生 | 小学生 | ||
| 2名様 | 12,800円 | 12,300円 | 10,040円 | |
| 3名様 | 11,150円 | 10,650円 | 8,720円 | |
| 4名様 | 10,600円 | 10,100円 | 8,280円 | |
| 5名様 | 10,050円 | 9,550円 | 7,840円 | |
| 未就学児及びライセンス不要の方<<素泊まり料金>>となります。 | ||||
Bシーズン(5/3~5/5、8/9~8/16、12/30~1/1)
| ログハウス・Aクラス | ||||
| 大人 | 女性・中学生 | 小学生 | ||
| 2名様 | 20,500円 | 20,000円 | 16,200円 | |
| 3名様 | 17,750円 | 17,250円 | 14,000円 | |
| 4名様 | 16,650円 | 16,150円 | 13,120円 | |
| 5名様 | 16,100円 | 15,600円 | 12,680円 | |
| ログハウス・Bクラス | ||||
| 大人 | 女性・中学生 | 小学生 | ||
| 2名様 | 18,850円 | 18,350円 | 14,880円 | |
| 3名様 | 17,200円 | 16,700円 | 13,560円 | |
| 4名様 | 15,550円 | 15,050円 | 12,240円 | |
| 5名様 | 15,000円 | 14,500円 | 11,800円 | |
| 別荘・エクセレントクラス | ||||
| 大人 | 女性・中学生 | 小学生 | ||
| 2名様 | 19,950円 | 19,450円 | 15,760円 | |
| 3名様 | 17,200円 | 16,700円 | 13,560円 | |
| 4名様 | 16,100円 | 15,600円 | 12,680円 | |
| 5名様 | 15,550円 | 15,050円 | 12,240円 | |
| 別荘・デラックスクラス | ||||
| 大人 | 女性・中学生 | 小学生 | ||
| 2名様 | 17,750円 | 17,250円 | 14,000円 | |
| 3名様 | 16,100円 | 15,600円 | 12,680円 | |
| 4名様 | 15,000円 | 14,500円 | 11,800円 | |
| 5名様 | 14,450円 | 13,950円 | 11,360円 | |
| 別荘・モデレートクラス | ||||
| 大人 | 女性・中学生 | 小学生 | ||
| 2名様 | 15,550円 | 15,050円 | 12,240円 | |
| 3名様 | 13,350円 | 12,850円 | 10,480円 | |
| 4名様 | 12,250円 | 11,750円 | 9,600円 | |
| 5名様 | 11,700円 | 11,200円 | 9,160円 | |
|
未就学児及びライセンス不要の方<<素泊まり料金>>となります。 (※1)上記料金の他に設備使用料550円が必要となります。 |
||||
オプション料金(1名様料金)(消費税込み)
| オプション | 料金 | 備考 |
| 夕食材セット/1人前 (バーベキュー食材・鍋食材) |
3,080円/1人前 | コンロ付。2人前より。要予約 |
| 朝食材セット/1人前 | 880円/1人前 | 2人前より。要予約 |
| 温泉付き別荘に変更 | 550円/1名様1泊 |












